Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών (2/4/2021)
in Διάφορα
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια κύρια οικονομικά μεγέθη για 42 βασικές χώρες, όπως:
– Η ετήσια μεταβολή (%) του ΑΕΠ
– Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση (%)
– Η ανεργία σε ετήσια βάση (%)
– Το Ισοζύγιο Πληρωμών ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
– Το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ
Ο πίνακας θα ανανεώνεται κάθε Παρασκευή.
| ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) | Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) | Ανεργία % | Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ – 2020 | Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ – 2020 | ||||||||
| Latest | quarter | 2020 | latest | 2020 | ||||||||
| United States | -2,4 | Q4 | 4,3 | 4,5 | 1,7 | Feb | 1,9 | 6,2 | Feb | -2,8 | -10,0 | |
| China | 6,5 | Q4 | 10,8 | 8,5 | -0,2 | Feb | 1,6 | 5,5 | Feb | 2,6 | -4,8 | |
| Japan | -1,4 | Q4 | 11,7 | 2,7 | -0,4 | Feb | 0,2 | 2,9 | Feb | 3,2 | -9,0 | |
| UK | -7,8 | Q4 | 4,0 | 5,1 | 0,4 | Feb | 1,7 | 5,0 | Dec | -3,9 | -12,6 | |
| Canada | -3,2 | Q4 | 9,6 | 4,8 | 1,1 | Feb | 2,1 | 8,2 | Feb | -2,1 | -9,2 | |
| EMU | -4,9 | Q4 | -2,6 | 4,2 | 0,9 | Feb | 1,2 | 8,1 | Jan | 3,2 | -5,9 | |
| Austria | -5,7 | Q4 | -5,6 | 3,8 | 1,2 | Feb | 1,7 | 5,7 | Jan | 3,0 | -6,1 | |
| Belgium | -5,1 | Q4 | -0,6 | 4,0 | 0,9 | Mar | 1,0 | 5,6 | Jan | -0,6 | -6,3 | |
| France | -4,9 | Q4 | -5,7 | 5,3 | 0,6 | Feb | 1,1 | 7,9 | Jan | -1,7 | -7,5 | |
| Germany | -3,6 | Q4 | 1,4 | 3,5 | 1,7 | Mar | 1,8 | 4,6 | Jan | 6,8 | -4,0 | |
| Greece | -5,9 | Q4 | 11,1 | 3,2 | -1,3 | Feb | nil | 15,8 | Dec | -5,1 | -5,0 | |
| Italy | -6,6 | Q4 | -7,5 | 3,4 | 0,6 | Feb | 0,7 | 9,0 | Dec | 3,0 | -8,3 | |
| Netherlands | -2,8 | Q4 | -0,5 | 3,1 | 1,8 | Feb | 1,9 | 3,6 | Feb | 11,4 | -3,4 | |
| Spain | -8,9 | Q4 | 0,1 | 5,7 | 1,4 | Mar | 0,8 | 16,0 | Jan | 1,3 | -8,5 | |
| Czech Republic | -4,7 | Q4 | 2,4 | 4,1 | 2,1 | Feb | 2,2 | 3,3 | Jan | 1,1 | -5,5 | |
| Denmark | -2,5 | Q4 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | Feb | 0,6 | 4,4 | Jan | 7,2 | -1,5 | |
| Norway | -0,6 | Q4 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | Feb | 1,6 | 5,0 | Nov | 2,4 | -1,7 | |
| Poland | -2,8 | Q4 | -2,8 | 4,0 | 2,4 | Feb | 2,4 | 6,5 | Feb | 2,1 | -4,9 | |
| Russia | -3,4 | Q3 | na | 2,5 | 5,7 | Feb | 4,6 | 5,7 | Feb | 3,0 | -2,0 | |
| Sweden | -2,1 | Q4 | -1,0 | 2,3 | 1,4 | Feb | 1,4 | 9,7 | Feb | 3,7 | -2,3 | |
| Switzerland | -1,6 | Q4 | 1,3 | 2,5 | -0,5 | Feb | 0,3 | 3,6 | Feb | 8,1 | -0,9 | |
| Turkey | 5,9 | Q4 | na | 4,0 | 15,6 | Feb | 11,1 | 13,4 | Jan | -1,9 | -3,1 | |
| Australia | -1,1 | Q4 | 13,1 | 2,8 | 0,9 | Q4 | 1,6 | 5,8 | Feb | 1,1 | -5,9 | |
| Hong Kong | -3,0 | Q4 | 0,7 | 3,3 | 0,4 | Feb | 1,8 | 7,2 | Feb | 3,2 | -3,6 | |
| India | 0,4 | Q4 | 42,7 | 13,0 | 5,0 | Feb | 5,0 | 6,9 | Feb | -0,8 | -6,7 | |
| Indonesia | -2,2 | Q4 | na | 3,3 | 1,4 | Feb | 2,6 | 7,1 | Q3 | -0,1 | -6,8 | |
| Malaysia | -3,4 | Q4 | na | 4,4 | 0,1 | Feb | 2,4 | 4,9 | Jan | 3,6 | -6,3 | |
| Pakistan | 0,5 | 2020 | na | 1,7 | 8,7 | Feb | 7,8 | 5,8 | 2018 | -1,3 | -6,9 | |
| Philippines | -8,3 | Q4 | 24,4 | 6,8 | 4,7 | Feb | 4,0 | 8,7 | Q1 | -1,1 | -7,2 | |
| Singapore | -2,4 | Q4 | 15,9 | 4,6 | 0,7 | Feb | 1,6 | 3,3 | Q4 | 17,3 | -4,1 | |
| Korea | -1,2 | Q4 | 5,0 | 3,1 | 1,1 | Feb | 1,5 | 4,9 | Feb | 4,3 | -4,9 | |
| Taiwan | 5,1 | Q4 | 5,8 | 4,5 | 1,4 | Feb | 1,5 | 3,7 | Feb | 15,1 | -0,5 | |
| Thailand | -4,2 | Q4 | 5,4 | 3,6 | -1,2 | Feb | 0,8 | 1,5 | Dec | 5,0 | -5,7 | |
| Argentina | -4,3 | Q4 | 19,4 | 6,2 | 40,7 | Feb | 41,9 | 11 | Q4 | 2,1 | -6,0 | |
| Brazil | -1,1 | Q4 | 13,3 | 3,2 | 5,2 | Feb | 5,7 | 13,9 | Dec | -1,1 | -7,6 | |
| Chile | nil | Q4 | 30,1 | 5,7 | 2,8 | Feb | 3,5 | 10,2 | Jan | -0,2 | -6,6 | |
| Colombia | -3,5 | Q4 | 26,5 | 4,8 | 1,6 | Feb | 2,6 | 17,3 | Jan | -3,3 | -8,9 | |
| Mexico | -4,3 | Q4 | 13,7 | 4,0 | 3,8 | Feb | 3,4 | 4,5 | Feb | 2,0 | -2,8 | |
| Peru | -1,7 | Q4 | 37,9 | 8,0 | 2,4 | Feb | 2,3 | 19,0 | Feb | -0,1 | -6,9 | |
| Egypt | 2,0 | Q4 | na | 3,1 | 4,5 | Feb | 6,0 | 7,2 | Q4 | -3,5 | -8,2 | |
| Israel | -1,4 | Q4 | 6,4 | 3,4 | nil | Feb | 1,4 | 5,1 | Feb | 3,9 | -9,2 | |
| South Africa | -4,1 | Q4 | 6,2 | 2,0 | 2,9 | Feb | 3,7 | 32,5 | Q4 | -1,2 | -9,2 | |
Related Posts
ETF GREK – Σύνολο Παραλλαγών
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Continue ReadingFTSE Large Cap: Διάγραμμα παραμέτρων “απόλυτου συστήματος”
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Continue ReadingΔείκτης Τραπεζών: Διάγραμμα παραμέτρων “απόλυτου συστήματος”
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Continue ReadingΓενικός Δείκτης: Διάγραμμα παραμέτρων “απόλυτου συστήματος”
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Continue ReadingΔείκτης Τραπεζών: Σήματα πράξεων (2 έτη)
Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel εδώ.
Continue ReadingFTSE Large Cap: Σήματα Πράξεων (2 έτη)
Δείτε το διάγραμμα σε περιβάλλον excel εδώ.
Continue ReadingΕξέλιξη Χαρτοφυλακίου Σταθερών Καταβολών – Γενικός Δείκτης ΧΑ και ΚΜΟ 200 ημερών
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Continue ReadingΕξέλιξη Χαρτοφυλακίου “εφ’ άπαξ καταβολής” – Γενικός Δείκτης από έναρξη
Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.
Continue ReadingΓενικός Δείκτης: Σήματα Πράξεων (2 έτη)
Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel εδώ.
Continue Reading
Αφήστε μια απάντηση